Информация ТНВЭД Таблица изменений ТНВЭД от 21.08.12, внесенных в Таможенный тариф ТС

Сводная таблица изменений, внесенных в Таможенный тариф Таможенного союза.

Утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54

ПризнакКод по ЕТН ВЭД ТССтавка импортной пошлины по ЕТТ ТС, (с 23.08. 2012 г.)Измененная ставка импортной пошлины (после 23.08.2012 г.)Номер и дата Решения о внесении измененийДата вступления в силу изменений
$ 0302 51 100 0 10% 5% 89 от 12.10.2012 01.01.13
$ 0302 51 100 0   10% 89 от 12.10.2012 01.01.14
$ 0302 51 900 0 10% 5% 89 от 12.10.2012 01.01.13
$ 0302 51 900 0   10% 89 от 12.10.2012 01.01.14
$ 0302 52 000 0 10% 5% 89 от 12.10.2012 01.01.13
$ 0302 52 000 0   10% 89 от 12.10.2012 01.01.14
$ 0302 53 000 0 10% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 0302 89 900 1 10% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 0306 16 100 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 0306 17 100 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 0306 26 100 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 0306 27 100 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 1605 21 100 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 1605 21 900 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 1605 29 000 0 20 %, но не менее 2 евро за 1 кг 17 %, но не менее 0,34 евро за 1 кг 215 от 13.11.2012 01.01.13
$ 2613 10 000 0 5% 0% 264 от 11.12.2012 12.01.13
$ 2613 90 000 0 5% 0% 264 от 11.12.2012 12.01.13
$ 2902 90 000 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2916 31 000 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2916 39 900 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2918 99 400 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2918 99 900 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2920 19 000 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2921 19 990 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2921 43 000 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2924 29 980 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2926 90 950 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2932 99 000 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2933 19 900 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2933 39 250 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2933 49 100 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
$ 2933 59 100 0 5% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
- 3207 40 850 0 5%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 3207 40 850 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 3207 40 850 9   5% 149 от 30.08.2012 29.09.12
$ 3901 90 900 0 10% 0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
+ 3910 00 000 2   0% 89 от 12.10.2012 20.12.12
+ 3910 00 000 8   10% 89 от 12.10.2012 20.12.12
- 3910 00 000 9 10%   89 от 12.10.2012 20.12.12
- 3917 29 000 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 3917 29 000 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 3917 29 000 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
$ 5810 92 100 0 15% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
$ 5810 92 900 0 15% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
$ 6002 40 000 0 10% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
$ 6003 30 100 0 10% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
$ 6004 10 000 0 10% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
$ 6005 32 500 0 10% 3% 90 от 23.11.2012 26.12.12
- 7304 49 930 0 15%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 930 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 930 9   15% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 7304 49 950 0 15%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 950 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 950 9   15% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 7307 29 900 0 15%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7307 29 900 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7307 29 900 9   15% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 910 0 15%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 910 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 910 9   15% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 930 0 15%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 930 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 930 9   15% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 980 2 0%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 980 3   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 980 8   15% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 980 9 15%   149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7608 20 890 1 0%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7608 20 890 2   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 7608 20 890 8   20% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 7608 20 890 9 20%   81 от 14.09.2012 21.10.12
- 7616 99 900 1 0%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7616 99 900 2   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 7616 99 900 8   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 7616 99 900 9 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8307 10 000 0 15%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8307 10 000 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8307 10 000 9   15% 149 от 30.08.2012 29.09.12
$ 8308 10 000 0 20% 5% 186 от 18.10.2012 18.11.12
$ 8308 90 000 0 20% 5% 186 от 18.10.2012 18.11.12
$ 8426 49 001 0 0% 5% 186 от 18.10.2012 18.11.12
$ 8429 11 001 0 0% 10% 174 от 02.10.2012 02.11.12
$ 8429 11 002 0 0% 5% 186 от 18.10.2012 18.11.12
- 8462 10 100 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8462 10 100 1   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8462 10 100 1   0% 81 от 14.09.2012 01.11.12
+ 8462 10 100 1   10% 81 от 14.09.2012 01.01.13
+ 8462 10 100 2   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
  8462 10 100 2   0% 81 от 14.09.2012 01.11.12
  8462 10 100 2   10% 81 от 14.09.2012 01.01.13
+ 8462 10 100 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8471 41 000 0 0%   303 от 25.12.2012 26.01.13
+ 8471 41 000 1   0% 303 от 25.12.2012 26.01.13
+ 8471 41 000 9   10% 303 от 25.12.2012 26.01.13
- 8481 10 190 1 0%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 190 2   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 190 8   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8481 10 190 9 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8481 10 990 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 990 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 990 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8481 30 990 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 30 990 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 30 990 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 80 850 7   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8481 80 850 8   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8481 80 850 9 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8483 40 230 0 5%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 230 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 230 9   5% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8483 40 300 0 5%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 300 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 300 9   5% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8501 10 100 0 15%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8501 10 100 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8501 10 100 9   15% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8501 40 200 2 15%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8501 40 200 3   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8501 40 200 4   15% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8504 23 000 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8504 23 000 1   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
  8504 23 000 1   0% 81 от 14.09.2012 01.11.12
  8504 23 000 1   10% 81 от 14.09.2012 01.11.14
+ 8504 23 000 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
$ 8504 40 820 1 10% 0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 880 2   5% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 880 8   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8504 40 880 9 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 900 2   5% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 900 8   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8504 40 900 9 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8511 90 000 7   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8511 90 000 8 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8511 90 000 9   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8518 40 800 0 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8518 40 800 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8518 40 800 9   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8525 60 000 0 10%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8525 60 000 1   0% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8525 60 000 9   10% 81 от 14.09.2012 21.10.12
$ 8526 10 000 1 7,50% 0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8529 90 650 0 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8529 90 650 1   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8529 90 650 9   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8542 31 100 0 3,50%   260 от 04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 100 1   0% 260 от 04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 100 9   3,50% 260 от 04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 909 2   0% 260 от 04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 909 8   5% 260 от 04.12.2012 09.01.13
- 8542 31 909 9 5%   260 от 04.12.2012 09.01.13
- 8544 42 900 2 0%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8544 42 900 3   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8544 42 900 7   20% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 8544 42 900 8 20%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 8704 22 910 2   5% 81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8704 22 910 8   15% 81 от 14.09.2012 21.10.12
- 8704 22 910 9 15%   81 от 14.09.2012 21.10.12
+ 8802 30 000 3   0% 107 от 23.11.2012 22.12.12
  8802 30 000 3   20% 107 от 23.11.2012 01.01.14
+ 8802 30 000 7   20% 107 от 23.11.2012 22.12.12
- 8802 30 000 8 20%   107 от 23.11.2012 22.12.12
- 8901 10 100 0 5%   265 от 11.12.2012 12.01.13
+ 8901 10 100 1   0% 265 от 11.12.2012 12.01.13
  8901 10 100 1   5% 265 от 11.12.2012 01.01.15
+ 8901 10 100 9   5% 265 от 11.12.2012 12.01.13
+ 9026 20 200 7   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 200 8   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 200 9 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 800 1 0%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 800 2   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 800 8   10% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 800 9 10%   149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 9405 40 990 7   0% 149 от 30.08.2012 29.09.12
+ 9405 40 990 8   20% 149 от 30.08.2012 29.09.12
- 9405 40 990 9 20%   149 от 30.08.2012 29.09.12

Условные обозначения:

  • "$" - изменилась только ставка ввозной таможенной пошлины
  • "-" - код исключен
  • "+" - код добавлен