Diluluskan oleh Keputusan Majlis Suruhanjaya Ekonomi Eurasia bertarikh 16 Julai 2012 No. 54
| tanda | Kod mengikut ETN VED CU | Kadar duti import mengikut CCT CU, (sejak 23.08.2012) | Kadar duti import ditukar (selepas 23.08.2012) | Nombor dan tarikh keputusan untuk meminda | Tarikh Berkuatkuasa Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | 0302 51 100 0 | 10% | lima% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0302 51 100 0 | 10% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.14 | |
| $ | 0302 51 900 0 | 10% | lima% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0302 51 900 0 | 10% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.14 | |
| $ | 0302 52 000 0 | 10% | lima% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0302 52 000 0 | 10% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 01.01.14 | |
| $ | 0302 53 000 0 | 10% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 0302 89 900 1 | 10% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 0306 16 100 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0306 17 100 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0306 26 100 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 0306 27 100 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 1605 21 100 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 1605 21 900 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 1605 29 000 0 | 20%, tetapi tidak kurang daripada 2 euro setiap 1 kg | 17%, tetapi tidak kurang daripada 0.34 euro setiap 1 kg | 215 dari 13/11/2012 | 01.01.13 |
| $ | 2613 10 000 0 | lima% | 0% | 264 bertarikh 12/11/2012 | 01/12/13 |
| $ | 2613 90 000 0 | lima% | 0% | 264 bertarikh 12/11/2012 | 01/12/13 |
| $ | 2902 90 000 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2916 31 000 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2916 39 900 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2918 99 400 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2918 99 900 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2920 19 000 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2921 19 990 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2921 43 000 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2924 29 980 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2926 90 950 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2932 99 000 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2933 19 900 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2933 39 250 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2933 49 100 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| $ | 2933 59 100 0 | lima% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| - | 3207 40 850 0 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 3207 40 850 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 3207 40 850 9 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| $ | 3901 90 900 0 | 10% | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 |
| + | 3910 00 000 2 | 0% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 | |
| + | 3910 00 000 8 | 10% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 | |
| - | 3910 00 000 9 | 10% | 89 bertarikh 10/12/2012 | 20/12/12 | |
| - | 3917 29 000 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 3917 29 000 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 3917 29 000 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| $ | 5810 92 100 0 | 15% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| $ | 5810 92 900 0 | 15% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| $ | 6002 40 000 0 | 10% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| $ | 6003 30 100 0 | 10% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| $ | 6004 10 000 0 | 10% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| $ | 6005 32 500 0 | 10% | 3% | 90 bertarikh 23/11/2012 | 26/12/12 |
| - | 7304 49 930 0 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7304 49 930 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7304 49 930 9 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 7304 49 950 0 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7304 49 950 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7304 49 950 9 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 7307 29 900 0 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7307 29 900 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7307 29 900 9 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7326 90 910 0 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 910 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 910 9 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7326 90 930 0 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 930 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 930 9 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7326 90 980 2 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 980 3 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7326 90 980 8 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7326 90 980 9 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7608 20 890 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7608 20 890 2 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 7608 20 890 8 | dua puluh% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 7608 20 890 9 | dua puluh% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 7616 99 900 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7616 99 900 2 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 7616 99 900 8 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 7616 99 900 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8307 10 000 0 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8307 10 000 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8307 10 000 9 | 15% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| $ | 8308 10 000 0 | dua puluh% | lima% | 186 dari 18/10/2012 | 18/11/12 |
| $ | 8308 90 000 0 | dua puluh% | lima% | 186 dari 18/10/2012 | 18/11/12 |
| $ | 8426 49 001 0 | 0% | lima% | 186 dari 18/10/2012 | 18/11/12 |
| $ | 8429 11 001 0 | 0% | 10% | 174 dari 02.10.2012 | 02.11.12 |
| $ | 8429 11 002 0 | 0% | lima% | 186 dari 18/10/2012 | 18/11/12 |
| - | 8462 10 100 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8462 10 100 1 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8462 10 100 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 01.11.12 | |
| + | 8462 10 100 1 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 01.01.13 | |
| + | 8462 10 100 2 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| 8462 10 100 2 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 01.11.12 | ||
| 8462 10 100 2 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 01.01.13 | ||
| + | 8462 10 100 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8471 41 000 0 | 0% | 303 bertarikh 25/12/2012 | 26/01/13 | |
| + | 8471 41 000 1 | 0% | 303 bertarikh 25/12/2012 | 26/01/13 | |
| + | 8471 41 000 9 | 10% | 303 bertarikh 25/12/2012 | 26/01/13 | |
| - | 8481 10 190 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 10 190 2 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 10 190 8 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8481 10 190 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8481 10 990 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 10 990 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 10 990 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8481 30 990 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 30 990 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 30 990 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 80 850 7 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8481 80 850 8 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8481 80 850 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8483 40 230 0 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8483 40 230 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8483 40 230 9 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8483 40 300 0 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8483 40 300 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8483 40 300 9 | lima% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8501 10 100 0 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8501 10 100 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8501 10 100 9 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8501 40 200 2 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8501 40 200 3 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8501 40 200 4 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8504 23 000 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8504 23 000 1 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| 8504 23 000 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 01.11.12 | ||
| 8504 23 000 1 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 01.11.14 | ||
| + | 8504 23 000 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| $ | 8504 40 820 1 | 10% | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 |
| + | 8504 40 880 2 | lima% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8504 40 880 8 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8504 40 880 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8504 40 900 2 | lima% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8504 40 900 8 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8504 40 900 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8511 90 000 7 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8511 90 000 8 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8511 90 000 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8518 40 800 0 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8518 40 800 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8518 40 800 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8525 60 000 0 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8525 60 000 1 | 0% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8525 60 000 9 | 10% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| $ | 8526 10 000 1 | 7,50% | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 |
| - | 8529 90 650 0 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8529 90 650 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8529 90 650 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8542 31 100 0 | 3,50% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| + | 8542 31 100 1 | 0% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| + | 8542 31 100 9 | 3,50% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| + | 8542 31 909 2 | 0% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| + | 8542 31 909 8 | lima% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| - | 8542 31 909 9 | lima% | 260 от 04.12.2012 | 09.01.13 | |
| - | 8544 42 900 2 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8544 42 900 3 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8544 42 900 7 | dua puluh% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 8544 42 900 8 | dua puluh% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 8704 22 910 2 | lima% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8704 22 910 8 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| - | 8704 22 910 9 | 15% | 81 dari 14.09.2012 | 21.10.12 | |
| + | 8802 30 000 3 | 0% | 107 от 23.11.2012 | 22.12.12 | |
| 8802 30 000 3 | dua puluh% | 107 от 23.11.2012 | 01.01.14 | ||
| + | 8802 30 000 7 | dua puluh% | 107 от 23.11.2012 | 22.12.12 | |
| - | 8802 30 000 8 | dua puluh% | 107 от 23.11.2012 | 22.12.12 | |
| - | 8901 10 100 0 | lima% | 265 dari 11/12/2012 | 01/12/13 | |
| + | 8901 10 100 1 | 0% | 265 dari 11/12/2012 | 01/12/13 | |
| 8901 10 100 1 | lima% | 265 dari 11/12/2012 | 01.01.15 | ||
| + | 8901 10 100 9 | lima% | 265 dari 11/12/2012 | 01/12/13 | |
| + | 9026 20 200 7 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 9026 20 200 8 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 9026 20 200 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 9026 20 800 1 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 9026 20 800 2 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 9026 20 800 8 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 9026 20 800 9 | 10% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 9405 40 990 7 | 0% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| + | 9405 40 990 8 | dua puluh% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 | |
| - | 9405 40 990 9 | dua puluh% | 149 bertarikh 30/08/2012 | 29.09.12 |
Lagenda: